キーボードショートカット
特定のキーの組み合わせ(キーボードショートカット)を押すと、Canvas Envisionクリエイターの一部のコマンド、ツール、アクションをすばやく使用したりアクティブ化したりできます。
キーボードショートカットの学習
UIの次の場所でキーボードショートカットを学習できます。
ツールチップ
メニュー
コンテキストメニュー
次の2つのセクションでは、Canvas Envisionクリエイターと3Dエディターのすべてのショートカットの完全なリストを示します。
Canvas Envisionクリエイターからこれらのリストにアクセスするには、次のいずれかを実行します。 Alt+Kキーを押します。 ヘルプリボンタブのヒントパネルのショートカットリストボタンをクリックします。 システムは、別のブラウザタブにショートカットリストを含むヘルプページを開きます。
Canvas Envisionクリエイターのショートカット
以下の表は、Canvas Envisionクリエイターのページレイアウト領域でイラストを操作するときのキーボードショートカットを示しています。
コマンド | キーボードショートカット |
---|---|
追加 | Shift+F5 |
カメラツール | Ctrl+Y |
結合 - 追加 | Ctrl+Shift+A |
結合 - アウトライン | Ctrl+Shift+O |
パスに変換 | Ctrl+K |
ベジェに変換 | Ctrl+Shift+K |
コピー | Ctrl+C |
切り取り | Ctrl+X |
複製 | Ctrl+D |
複製変換 | Ctrl+Shift+D |
パスとして編集 | Ctrl+E |
画像のエクスポート | F11 |
検索と置換 | Ctrl+F |
ウィンドウに合わせる | F3 |
垂直反転 | Alt+V |
水平反転 | Alt+F |
フォントサイズ - 大きく | Ctrl+\[ |
フォントサイズ - 小さく | Ctrl+] |
フォントスタイル - 太字 | Ctrl+B |
フォントスタイル - イタリック | Ctrl+I |
グループ | Ctrl+G |
選択を非表示 | Ctrl+H |
ホーム画面 | Alt+H |
ハイパーリンクオプションダイアログボックス | Ctrl+U |
ハイパーリンクポインターツール | Ctrl+Shift+Q |
インク/アウトライン選択ツール | Ctrl+Shift+C |
3Dアニメーションの挿入 | Shift+F6 |
3Dモデルの挿入 | Shift+F3 |
画像の挿入 | Shift+F2 |
ベクター描画を挿入 | Shift+F4 |
選択を反転 | Ctrl+Shift+I |
ロック | Ctrl+L |
新規 | Ctrl+N |
ファイルを開く | Ctrl+O |
画面を開く | Alt+O |
オンラインヘルプを開く | F1 |
貼り付け | Ctrl+V |
同じ位置に貼り付け | Ctrl+Shift+V |
プリント | Alt+P |
やり直し | Ctrl+Shift+Z |
リフレッシュ | F5 |
ハイパーリンクの削除 | Ctrl+Shift+U |
オプションを指定してページをレンダリング | Ctrl+Shift+Y |
左に90度回転 | Ctrl+Shift+R |
右に90度回転 | Ctrl+R |
保存 | Ctrl+S |
名前を付けて保存 | Ctrl+Shift+S |
シンボルとして保存 | Alt+S |
すべて選択 | Ctrl+A |
ツールの選択 | Ctrl+Q |
デフォルトの形状として設定 | F12 |
すべての非表示オブジェクトを表示 | Ctrl+Shift+H |
フローコントロールを表示/非表示 | F2 |
グリッドを表示/非表示 | Shift+F7 |
ガイドを表示/非表示 | Shift+F8 |
キーのヒントを表示/非表示 | F10 |
マークアップを表示/非表示 | Shift+F12 |
スマートスナップを表示/非表示 | F4 |
シンボルペインを表示/非表示 | Shift+F1 |
テキストボックスを表示/非表示 | Alt+Shift+T |
スマートバックワード | Ctrl+J |
スマートフォワード | Ctrl+Shift+J |
スマートマウスダイアログボックス | Shift+F9 |
スマートマウスのオン/オフ | F9 |
グリッドにスナップのオン/オフ | F7 |
ガイドにスナップのオン/オフ | F8 |
テキストツール | Alt+T |
元に戻す | Ctrl+Z |
グループ解除 | Ctrl+Shift+G |
ロック解除 | Ctrl+Shift+L |
ズームダイアログボックス | Ctrl+Shift+MまたはAlt+M |
ズームイン | Ctrl+= |
ズームアウト | Ctr+- |
ズームツール | Ctrl+M |
3Dエディターのショートカット
以下の表は、Canvas Envisionクリエイターの3Dエディターで3Dモデルを操作するときのキーボードショートカットを示しています。
コマンド | キーボードショートカット |
---|---|
ピボットを整列 - 指定されたピボット | Alt+G |
ピボットを整列 - 線/軸 | Alt+H |
ピボットを整列 - ローカル軸 | Alt+J |
ピボットを整列 - ワールド軸 | Alt+I |
切断平面 - 作成 | Alt+C |
切断平面 - 3点から作成 | Alt+W |
切断平面 - X | Alt+X |
切断平面 - Y | Alt+Y |
切断平面 - Z | Alt+Z |
終了 | Ctrl+Shift+X |
画面に合わせる | F4 |
ビュー境界に合わせる | F5 |
ゴースト | Ctrl+G |
選択を非表示 | Ctrl+H |
選択を反転 | Ctrl+I |
選択を分離 | Ctrl+Shift+I |
モード - フラット | Ctrl+Shift+6 |
モード - フラットテクニカル | Ctrl+Shift+4 |
モード - シルエット | Ctrl+Shift+5 |
モード - スムーズ | Ctrl+Shift+1 |
モード - アウトライン付きスムーズ | Ctrl+Shift+2 |
モード - テクニカル | Ctrl+Shift+3 |
モード - ワイヤーフレーム | Ctrl+Shift+7 |
オンラインヘルプ | F1 |
やり直し | Ctrl+Shift+Z |
選択のやり直し | Ctrl+F |
ニュートラルポジションに戻す | Ctrl+R |
保存 | Ctrl+S |
新規保存 | Ctrl+Shift+S |
すべて選択 | Ctrl+A |
表示されているすべてのパーツを選択 | Ctrl+P |
ツールの選択 | Alt+S |
ピボットを設定 - バウンディングボックスの中心 | Alt+O |
ピボットを設定 - 線/軸上 | Alt+Q |
ピボットを設定 - ポイント上 | Alt+P |
すべて表示 | Ctrl+Shift+A |
最も近い標準ビューにスナップ | F8 |
元に戻す | Ctrl+Z |
選択を元に戻す | Ctrl+E |
すべてのゴーストを解除 | Ctrl+U |
ビュー - 背面 | Alt+B |
ビュー - 下 | Alt+M |
ビュー - 前面 | Alt+F |
ビュー - 左 | Alt+L |
ビュー - 右 | Alt+R |
ビュー - 上 | Alt+T |
ズームイン | Ctrl+= |
ズームアウト | Ctrl+- |
ウェブブラウザのショートカットを上書き
Webブラウザのショートカットをクリエイターのショートカットで上書きするには: ホーム画面でオプションをクリック。 ブラウザーのショートカットを上書きのチェックボックスを選択。